Die Mitgliederanzahl hat sich in den vielen Jahren natürlich ständig verändert.
Am 02.02. 1995 trafen sich 5 Personen um den Dynamo Fanclub zu gründen. Demzufolge war das auch der Erstbestand.
Leider wurde in den ersten Jahren verpasst alle Ein- und Austrittsbewegungen genau zu notieren. Die Mitgliederentwicklung nahm rasant an Fahrt auf und so waren nur zwei Jahre nach der Gründung bereits 25 Personen im Verein integriert. Da der Verein am Anfang für Jugendliche eine Alternative für ihre Freizeitgestaltung darstellte, hatten wir fortan auch einige "Dynamouninteressierte " in der Kartei. Einige davon sind noch heute dabei und inzwischen schwarz/gelb veranlagt.
Auf Grund von anderen Interessen, beruflichen Veränderungen und vereinsinternen Kündigungen, pendelte sich die Anzahl um die Jahrtausendwende zwischen 17-19 ein. In Folge von weiteren Mitgliedschaftskündigungen entwickelte sich nach und nach ein Stamm von ca. 15 Mitgliedern heraus. Diese Anzahl blieb in den Jahren 2002-06 auch relativ gleich. Erst Ende des ersten 2000 Jahrzehntes haben wir wieder einen Anstieg mit insgesamt 5 Neueintritten zu verzeichnen. Seit 2010 gab es drei Eintritte und ein Austritt. [Stand 12.2019]
Insgesamt waren 45 verschiedene Personen offizielles Mitglied im Verein. Manche nur kurze Zeit und manche mehrere Jahre. Der höchste Mitgliederstand war 1998, mit 28 Mitgliedern.
Statistikfoto: Marco Klemm!
Aktuelle Mitgliederliste:
Nr. | Name | Bemerkung |
1. | Rene Grösel | Gründungsmitglied (Vorsitzender bis Februar 2006) |
2. | Marco Leichsenring | Gründungsmitglied und seit 2006 aktueller Vereinsvorsitzender |
3. | Sylvio Grösel | Gründungsmitglied / Auszeit 08.'98 - 12.'01 |
4. | Albrecht Richter | Gründungsmitglied |
5. | Alexander Hartmann | eingetreten im März 1995 |
6. | Maik Ethner | eingetreten im Okt./Nov. 1995 / akt. stellv. Vorsitzender |
7. | Sebastian Richter | eingetreten im Oktober/November 1995 |
8. | Peter Christopher | eingetreten im Februar 1996 |
9. | Danny Braun | eingetreten am 28.03.1996 |
10. | Mario Hanke | eingetreten im April 1996 |
11. | Rayko Richter | eingetreten September 1996 / aktueller Kassenführer |
12. | Steve Wanke | eingetreten am 24.10.1997 |
13. | Lucas Richter | eingetreten am 27.06.2004 |
14. | Torsten Schernitz | eingetreten am 02.12.2005 |
15. | Maik Zirnsack | Mitglied von 03.'95 - 12.'95 / Wiedereintritt 8.12.'07 |
16. | Swen Walther | eingetreten am 13.12.2008 |
17. | Robby Nitzsche | eingetreten am 13.12.2008 |
18. | Marco Klemm | eingetreten am 13.12.2008 |
19. | Monty Dienel | eingetreten am 29.03.2009 |
20. | David Hermann | eingetreten am 11.04.2014 |
21. | Billy Schurig | eingetreten am 12.12.2015 |
22. | Lukas Porstmann | eingetreten am 10.12.2016 / aktueller Schriftführer |
23. | ?????????? | Wenn auch Du zu uns passt, werde Mitglied im DFCS ! |
'84 | Philipp Kirschen | eingetreten am 02.12.2005 (gestorben: 23.06.2009) |
Ehrenmitgliederliste:
E-1 | Renate Grösel | seit dem ?? |
E-2 | Gerhard Richter | seit dem 13.04.2009 |
E-3 | Arnold Herrdum /(† 31.1.2017) | seit dem 01.01.2001 |